Descriere produs
| Model | MI-24KF32 | ||
| Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Capacitate Racire | Btu/h | 24000(7100~27120) | |
| Putere consumata in mod racire | W | 2345(160~2960) | |
| Curent in mod racire | A | 10.2(0.7~13.3) | |
| Capacitate Incalzire | Btu/h | 25000(5500~30000) | |
| Putere consumata in mod incalzire | W | 2035(260~3140) | |
| Curent in mod incalzire | A | 10.2(1.1~13.3) | |
| Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 7,0 |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Incalzire | Pdesignh | kW | 4.8 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Putere consumata maxima | W | 3200 | |
| Curent maxim | A | 16 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei refrigerant | ml | ESTEL OIL RB74AF/ 670ml | |
| Debit aer interior(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 980/817/662 | |
| Nivel sonor unitate interioara (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/37/30 | |
| Nivel sonor unitate interioara (sound power) | dB(A) | 59 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 1040x220x327 |
| Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 1120x405x310 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 12.3/15.8 | |
| Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 3000 | |
| Nivel sonor unitate exterioara (sound pressure) | dB(A) | 59.5 | |
| Nivel sonor unitate exterioara (sound power) | dB(A) | 67 | |
| Unitate exterioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 845x363x702 |
| Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 965x395x765 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 51.5/54.5 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate incarcata | Kg | 1.6 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.6/1.7 | |
| Dezumidificare | L | 2,8 | |
| Tevi de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Lungime maxima | m | 20 | |
| Diferenta nivel maxim | m | 10 | |
| Cablu intre unitati ( nu este inclus) | 5*2.5 mm | ||
| Alimentare ( nu este inclusa ) | 3*2.5 mm | ||
| Temperaturi de lucru | Interior(racire/ incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Exterior(racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| Aria acoperita (In modul racire) | m2 | 32-47 | |


