Descriere produs
| Model | COL(M)I-48MF32/U(M)E48TF32 | ||
| Pdesignc | kW | 14.7 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 11 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare ( Unitate Exterioara) | V- Ph-Hz | 380~415-3-50 | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 51000 |
| Capacitate | KW | 14.95 | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 60000 |
| Capacitate | KW | 17.58 | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 2413/2222/2026 | |
| Nivel sunet unitate interioara HI (sound power level ) | dB(A) | 65 | |
| Unitatea Interioara | Dimensiuni nete (HxWxD) | mm | 1935*629*456 |
| Dimensiuni brute (HxWxD) | mm | 2055*750*575 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 58.3/77.8 | |
| Presiune Proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ25 | |
| Condens | l/h | 5.3 | |
| Temperatura din camera | Racire | ℃ | 17~32 |
| Incalzire | ℃ | 0~30 | |
| Consum Maxim | W | 6200 | |
| Curent Maxim | A | 11.2 | |
| Motor vent exterior | Model | ZFKN-85-8-22 | |
| Cantitate | 2 | ||
| Consum | W | 126 | |
| Viteza | r/min | 850 | |
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 7200 | |
| Plug type | dB(A) | 5*2.5/no-plug | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 69 | |
| Thermostat type | Remote Control | ||
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 952x415x1333 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 106.7/119.9 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | kg | 2.8 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8″/5/8″) |
| Lungime maxima | m | 65 | |
| Inaltime maxima | m | 30 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -25~30 | |


