Descriere produs
| Model unitate interioara | DUC(M)I-60MF32 | ||
| Pdesignc | kW | 15.4 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 12.5 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare ( Unitate Interioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph, | |
| Alimentare ( Unitate Exterioara) | V- Ph-Hz | 380-415V,3Ph, | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 52000(20000~59000) |
| Capacitate | kW | 15.4(5.86~17.29) | |
| Consum | W | 5423(1274~6651) | |
| Curent | A | 8.93(2~11) | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 62000(16000~70000) |
| Capacitate | kW | 18.2(4.69~20.52) | |
| Consum | W | 5329(1042~6034) | |
| Curent | A | 8.8(1.6~9.9) | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 2600/2210/1820 | |
| Presiune statica externa | Presetata | Pa | 50 |
| Interval | Pa | 0-160 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 54/52/50.5 | |
| Nivel sunet unitate interioara HI (sound power level ) | dB(A) | 71 | |
| Unitatea Interioara | Dimensiuni nete (WxDxH) | mm | 1200x874x300 |
| Dimensiuni brute (WxDxH) | mm | 1405x915x355 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 47.6/55.8 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ25mm | |
| Control | Standard | Comanda cu fir | |
| Interval temperatura de pe telecomanda | ℃ | 17-30 | |
| Model unitate exterioara | U(M)E-60TF32 | ||
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Consum Maxim | W | 7500 | |
| Curent Maxim | A | 14 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei | ml | 1400 | |
| Debit aer unitatea exterioara | 7500 | ||
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 66 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 74 | |
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 952x415x1333 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 111.3/124.3 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | Kg | 2.95 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Lungime maxima | m | 30 | |
| Inaltime maxima | m | 10 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |




