Descriere produs
| Model unitate interioara | CAS(M)I-24MF32 | ||
| Pdesignc | kW | 7,0 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 5,4 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare ( Unitate Interioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Alimentare ( Unitate Exterioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 24000(7600-28000) |
| Capacitate | kW | 7.03(2.23-8.21) | |
| Consum | W | 2190(480-2850) | |
| Curent | A | 9.5(2.1-12.4) | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 26000(8300-29500) |
| Capacitate | kW | 7.62(2.43-8.65) | |
| Consum | W | 2050(500-2880) | |
| Curent | A | 8.9(2.2-12.5) | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 1378/1200/1032 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 47/43/40 | |
| Nivel sunet unitate interioara HI (sound power level ) | dB(A) | 59 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete (W x Dx H)(caseta) | mm | 840x840x205 |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(caseta) | mm | 900x900x225 | |
| Dimensiuni nete (W x Dx H)(panel) | mm | 950x950x55 | |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(panel) | mm | 1035x1035x90 | |
| Greutate Neta/Bruta (caseta) | kg | 24.1/27.9 | |
| Greutate Neta/Bruta (panel) | kg | 5/8 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ32mm | |
| Control | Standard | Wired control | |
| Interval temperatura de pe telecomanda | ℃ | 17-30 | |
| Model unitate exterioara | U(M)E-24MF32 | ||
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Consum Maxim | W | 2950 | |
| Curent Maxim | A | 13.5 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei | ml | 670 | |
| Debit aer unitatea exterioara | 2700 | ||
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 62 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 66 | |
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 845x363x702 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 965x395x765 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 49.4/52.8 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | Kg | 1.5 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8″/5/8″) |
| Lungime maxima | m | 20 | |
| Inaltime maxima | m | 10 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |





