Descriere produs
| Model | MCA-60SCO4 | ||
| Pdesignc | kW | 16 | |
| SEER | W/W | 5.6 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Pdesignh | kW | 11.5 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare electrica (unitatea interna ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 380~415-3-50 | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 55000 |
| Capacitate | KW | 16.12 | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 62000 |
| Capacitate | KW | 18.17 | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 1900/1650/1450 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 52/49/46 | |
| Nivel sunet unitate interioara Hi (sound power level ) | dB(A) | 68 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete (W x Dx H)(caseta) | mm | 840x840x287 |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(caseta) | mm | 900x900x292 | |
| Dimensiuni nete (W x Dx H)(panel) | mm | 950x950x55 | |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(panel) | mm | 1035x1035x90 | |
| Greutate Neta/Bruta (caseta) | kg | 31/34 | |
| Greutate Neta/Bruta (panel) | kg | 5/8 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ32 | |
| Control | Standard | Telecomanda infrarosu | |
| Interval temperatura pe unitatea de control | ℃ | 17~30 | |
| Temperatura din camera | Racire | ℃ | 17~32 |
| Incalzire | ℃ | 0~30 | |
| Consum Maxim | W | 7500 | |
| Curent Maxim | A | 14 | |
| Compresor | Model | ATQ420D1UMU | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Brand | TOSHIBA (GMCC) | ||
| Ulei | ml | 1400 | |
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 7200 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 63 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 75 | |
| Tip expansiune | Capilar +EXV | ||
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 952x410x1333 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 1095x500x1470 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 112.8/126 | |
| Refrigerant | Tip | R410A | |
| Cantitate | kg | 4.3 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8″/5/8″) |
| Lungime maxima | m | 65 | |
| Inaltime maxima | m | 30 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |





