Descriere produs
| Model unitate interioara | CAS(M)I-36MF32 | ||
| Pdesignc | kW | 10.5 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 8.8 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare ( Unitate Interioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Alimentare ( Unitate Exterioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 36000(9000-41000) |
| Capacitate | kW | 10.55(2.64-12.02) | |
| Consum | W | 3750(660-4500) | |
| Curent | A | 16.3(2.9-19.6) | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 38000(10000-45000) |
| Capacitate | kW | 11.14(2.93-13.19) | |
| Consum | W | 2960(650-4550) | |
| Curent | A | 12.9(2.8-19.8) | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 1775/1620/1438 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 52/49/46 | |
| Nivel sunet unitate interioara HI (sound power level ) | dB(A) | 61 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete (W x Dx H)(caseta) | mm | 840x840x245 |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(caseta) | mm | 900x900x265 | |
| Dimensiuni nete (W x Dx H)(panel) | mm | 950x950x55 | |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(panel) | mm | 1035x1035x90 | |
| Greutate Neta/Bruta (caseta) | kg | 27.5/31 | |
| Greutate Neta/Bruta (panel) | kg | 5/8 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ32 | |
| Control | Standard | Wired control | |
| Interval temperatura de pe telecomanda | ℃ | 17-30 | |
| Model unitate exterioara | U(M)E-36MF32 | ||
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Consum Maxim | W | 4700 | |
| Curent Maxim | A | 21.5 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei | ml | 1000 | |
| Debit aer unitatea exterioara | 4000 | ||
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 65 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 68 | |
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 946x410x810 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 1090x500x875 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 81.5/87 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | Kg | 2.4 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8″/5/8″) |
| Lungime maxima | m | 30 | |
| Inaltime maxima | m | 10 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |





