Descriere produs
| Model unitate interioara | CNV(M)I-18MF32 | ||
| Pdesignc | kW | 5.3 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 4.8 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare ( Unitate Interioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Alimentare ( Unitate Exterioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 18000(4400-21000) |
| Capacitate | kW | 5.28(1.29-6.15) | |
| Consum | W | 1640(280-2150) | |
| Curent | A | 7.1(1.2-9.3) | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 19000(6000-24000) |
| Capacitate | kW | 5.57(1.76-7..03) | |
| Consum | W | 1500(330-2180) | |
| Curent | A | 6.5(1.4-9.5) | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 902/786/677 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 45/40/37 | |
| Nivel sunet unitate interioara HI (sound power level ) | dB(A) | 56 | |
| Unitatea Interioara | Dimensiuni nete (WxDxH) | mm | 1068x675x235 |
| Dimensiuni brute (WxDxH) | mm | 1145x755x313 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 26.6/31.8 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ25mm | |
| Control | Standard | Telecomanda infrarosu | |
| Interval temperatura de pe telecomanda | ℃ | 17-30 | |
| Model unitate exterioara | U(M)E-18MF32 | ||
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Consum Maxim | W | 2200 | |
| Curent Maxim | A | 10,0 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei | ml | 450 | |
| Debit aer unitatea exterioara | 2100 | ||
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 57 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 65 | |
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 800x333x554 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 920x390x615 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 35.6/38.5 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | Kg | 1.35 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4″/1/2″) |
| Lungime maxima | m | 15 | |
| Inaltime maxima | m | 5 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |




