Descriere produs
| Model unitate interioara | CNV(M)I-48MF32 | ||
| Pdesignc | kW | 14.2 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 11.1 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare ( Unitate Interioara) | V- Ph-Hz | 220-240V,1Ph, | |
| Alimentare ( Unitate Exterioara) | V- Ph-Hz | 380-415V,3Ph, | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 48000(16917~51559) |
| Capacitate | kW | 14.2(4.96~15.11) | |
| Consum | W | 5500(1158~5703) | |
| Curent | A | 9.1(1.77~9.29) | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 55000(12989~61641) |
| Capacitate | kW | 16.1(3.81~18.07) | |
| Consum | W | 5050(1026~6200) | |
| Curent | A | 8.14(1.6~10.27) | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 2329/1930/1417 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 54/50/46 | |
| Nivel sunet unitate interioara HI (sound power level ) | dB(A) | 66 | |
| Unitatea Interioara | Dimensiuni nete (WxDxH) | mm | 1650x675x235 |
| Dimensiuni brute (WxDxH) | mm | 1725x755x313 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 41.2/47.6 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ25mm | |
| Control | Standard | Telecomanda infrarosu | |
| Interval temperatura de pe telecomanda | ℃ | 17-30 | |
| Model unitate exterioara | U(M)E-48TF32 | ||
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Consum Maxim | W | 6200 | |
| Curent Maxim | A | 11.2 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei | ml | 1400 | |
| Debit aer unitatea exterioara | 7500 | ||
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 66 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 72 | |
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 952x415x1333 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 1095x495x1480 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 106.7/119.9 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | Kg | 2.8 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.3/1.7 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Lungime maxima | m | 30 | |
| Inaltime maxima | m | 10 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |





