Descriere produs
| Unitatea exterioara | 2OML-18SCO7 | ||||
| Alimentare unitate exterioara | V-ph-Hz | 220-240-1-50 | |||
| Racire | Capacitate | Btu/h | 7000-18000 | 18000 | |
| Consum | W | 650-1600 | 1750 | ||
| Curent nominal | A | 2.8-7.0 | 7.6 | ||
| EER | W/W | / | 3.01 | ||
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 7000-19000 | 19000 | |
| Consum | W | 542-1596 | 1500 | ||
| Curent nominal | A | 2.3-6.9 | 6.7 | ||
| COP | W/W | / | 3.71 | ||
| Pdesign racire | kW | 5.2 | |||
| SEER | W/W | 6.3 | |||
| Clasa de eficienta energetica racire | A++ | ||||
| Pdesign incalzire | kW | 4.7 | |||
| SCOP | W/W | 4.0 | |||
| Clasa de eficienta energetica incalzire | A+ | ||||
| Tol | ℃ | -15 | |||
| Consum Maxim | W | 2600 | |||
| Curent Maxim | A | 14 | |||
| Compressor | Model | ASM135D23UFZ | |||
| Tip | ROTARY | ||||
| Brand | TOSHIBA (GMCC) | ||||
| Ulei refrigerant | ml | ESTER OIL VG74/450 | |||
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 2100 | |||
| Nivel sunet unitate exterioara(sound pressure level ) | dB(A) | 56.5 | |||
| Tip expansiune | Capilar + valva de expansiune | ||||
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 800x333x554 | ||
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 920x390x615 | |||
| Greutate Neta/Bruta | kg | 36/39 | |||
| Refrigerant | Tip | R410A | |||
| Cantitate | Kg | 1.7 | |||
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |||
| Traseu frigorific | Lichid/Gaz | mm(inch) | 2 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | ||
| Lungime maxima totala | m | 30 | |||
| Lungime maxima ptr 1 unitate interioara | m | 20 | |||
| Inaltimea maxima dintre unitatea interiora si exteriora | UE mai sus decat UI | m | 10 | ||
| UE mai jos decat UI | m | 15 | |||
| Inaltimea maxima dintre unitatile interioare | m | 10 | |||
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15-50 | ||
| Incalzire | ℃ | -15-24 | |||

