Descriere produs
Unitatea exterioara | 3OML-27SCO7 | |||||
Alimentare unitate exterioara | V-ph-Hz | 220-240-1-50 | ||||
Racire | Capacitate | Btu/h | 7000-18000 | 14000-26000 | 27000 | |
Consum | W | 750-1700 | 1400-2350 | 2465 | ||
Curent nominal | A | 3.3-7.4 | 6.1-10.2 | 10.7 | ||
EER | W/W | / | / | 3.21 | ||
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 8000-20000 | 16000-28000 | 28000 | |
Consum | W | 720-1750 | 1520-2174 | 2273 | ||
Curent nominal | A | 3.2-7.7 | 6.6-9.5 | 9.8 | ||
COP | W/W | / | / | 3.61 | ||
Pdesign racire | kW | 7.9 | ||||
SEER | W/W | 6.6 | ||||
Clasa de eficienta energetica racire | A++ | |||||
Pdesign incalzire | kW | 5.9 | ||||
SCOP | W/W | 4.0 | ||||
Clasa de eficienta energetica incalzire | A+ | |||||
Tol | ℃ | -15 | ||||
Consum Maxim | W | 3300 | ||||
Curent Maxim | A | 16 | ||||
Compressor | Model | ATF235D22UMT | ||||
Tip | ROTARY | |||||
Brand | TOSHIBA (GMCC) | |||||
Ulei refrigerant | ml | POE(VG74)/670 | ||||
Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 3500 | ||||
Nivel sunet unitate exterioara(sound pressure level ) | dB(A) | 59.5 | ||||
Tip expansiune | Capilar + valva de expansiune | |||||
Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 845x363x702 | |||
Ambalaj(WxDxH) | mm | 965x395x755 | ||||
Greutate Neta/Bruta | kg | 52.7/56.1 | ||||
Refrigerant | Tip | R410A | ||||
Cantitate | Kg | 2.1 | ||||
Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | ||||
Traseu frigorific | Lichid/Gaz | mm(inch) | 3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | |||
Lungime maxima totala | m | 45 | ||||
Lungime maxima ptr 1 unitate interioara | m | 25 | ||||
Inaltimea maxima dintre unitatea interiora si exteriora | UE mai sus decat UI | m | 10 | |||
UE mai jos decat UI | m | 15 | ||||
Inaltimea maxima dintre unitatile interioare | m | 10 | ||||
Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15-50 | |||
Incalzire | ℃ | -15-24 |
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate. Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora