Descriere produs
| Unitate Exterioara | 2OML-14SCO7 | ||||
| Alimentare unitate exterioara | V-ph-Hz | 220-240-1-50 | |||
| Racire | Capacitate | Btu/h | 7000-14000 | 14000 | |
| Consum | W | 660-1250 | 1200 | ||
| Curent nominal | A | 2.9-5.4 | 5.2 | ||
| EER | W/W | / | 3.30 | ||
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 8000-15000 | 15000 | |
| Consum | W | 620-1280 | 1160 | ||
| Curent nominal | A | 2.7-5.6 | 5 | ||
| COP | W/W | / | 3.80 | ||
| Pdesign racire | kW | 4.1 | |||
| SEER | W/W | 6.8 | |||
| Clasa de eficienta energetica racire | A++ | ||||
| Pdesign incalzire | kW | 3.4 | |||
| SCOP | W/W | 4.0 | |||
| Clasa de eficienta energetica incalzire | A+ | ||||
| Tol | ℃ | -15 | |||
| Consum Maxim | W | 2000 | |||
| Curent Maxim | A | 11 | |||
| Compressor | Model | ASN108D22UEZ | |||
| Tip | ROTARY | ||||
| Brand | TOSHIBA (GMCC) | ||||
| Ulei refrigerant | ml | ESTER OIL VG74 370 | |||
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 2100 | |||
| Nivel sunet unitate exterioara(sound pressure level ) | dB(A) | 54 | |||
| Tip expansiune | Capilar + valva de expansiune | ||||
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 800x333x554 | ||
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 920x390x615 | |||
| Greutate Neta/Bruta | kg | 30.5/33.5 | |||
| Refrigerant | Tip | R410A | |||
| Cantitate | Kg | 1.25 | |||
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |||
| Traseu frigorific | Lichid/Gaz | mm(inch) | 2 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | ||
| Lungime maxima totala | m | 30 | |||
| Lungime maxima ptr 1 unitate interioara | m | 20 | |||
| Inaltimea maxima dintre unitatea interiora si exteriora | UE mai sus decat UI | m | 10 | ||
| UE mai jos decat UI | m | 15 | |||
| Inaltimea maxima dintre unitatile interioare | m | 10 | |||
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15-50 | ||
| Incalzire | ℃ | -15-24 | |||

