Descriere produs
| Unitatea exterioara | 3OML-21SCO7 | |||||
| Alimentare unitate exterioara | V-ph-Hz | 220-240-1-50 | ||||
| Racire | Capacitate | Btu/h | 7000-12000 | 14000-18000 | 21000 | |
| Consum | W | 1000-1300 | 1500-1780 | 1917 | ||
| Curent nominal | A | 4.4-5.7 | 6.5-7.7 | 8.3 | ||
| EER | W/W | / | / | 3.21 | ||
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 8000-14000 | 17000-20000 | 22500 | |
| Consum | W | 800-1200 | 1400-1630 | 1782 | ||
| Curent nominal | A | 3.5-5.3 | 6.1-7.1 | 7.8 | ||
| COP | W/W | / | / | 3.70 | ||
| Pdesign racire | kW | 6.1 | ||||
| SEER | W/W | 6.4 | ||||
| Clasa de eficienta energetica racire | A++ | |||||
| Pdesign incalzire | kW | 5.7 | ||||
| SCOP | W/W | 4.0 | ||||
| Clasa de eficienta energetica incalzire | A+ | |||||
| Tol | ℃ | -15 | ||||
| Consum Maxim | W | 2800 | ||||
| Curent Maxim | A | 15 | ||||
| Compressor | Model | ASM135D23UFZ | ||||
| Tip | ROTARY | |||||
| Brand | TOSHIBA (GMCC) | |||||
| Ulei refrigerant | ml | ESTER OIL VG74/450 | ||||
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 2700 | ||||
| Nivel sunet unitate exterioara(sound pressure level ) | dB(A) | 57.5 | ||||
| Tip expansiune | Capilar + valva de expansiune | |||||
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 845x363x702 | |||
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 965x395x755 | ||||
| Greutate Neta/Bruta | kg | 47/50.2 | ||||
| Refrigerant | Tip | R410A | ||||
| Cantitate | Kg | 2.1 | ||||
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | ||||
| Traseu frigorific | Lichid/Gaz | mm(inch) | 3 x Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) | |||
| Lungime maxima totala | m | 45 | ||||
| Lungime maxima ptr 1 unitate interioara | m | 25 | ||||
| Inaltimea maxima dintre unitatea interiora si exteriora | UE mai sus decat UI | m | 10 | |||
| UE mai jos decat UI | m | 15 | ||||
| Inaltimea maxima dintre unitatile interioare | m | 10 | ||||
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15-50 | |||
| Incalzire | ℃ | -15-24 | ||||

