Descriere produs
| Model | CAS(M)I-12MF32/U(M)E-12MF32 | ||
| Pdesignc | kW | 3.50 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Pdesignh | kW | 3.6 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Alimentare electrica (unitatea interna ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Alimentare electrica (initatea externa ) | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| Racire | Capacitate | Btu/h | 12000 |
| Capacitate | KW | 3.52 | |
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 14000 |
| Capacitate | KW | 4.10 | |
| Voum aer interior (Hi/Med/Lo) | m3/h | 650/530/450 | |
| Nivel sunet unitate interioara (sound pressure level ) | dB(A) | 42/38/34 | |
| Nivel sunet unitate interioara Hi (sound power level ) | dB(A) | 57 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete (W x Dx H)(caseta) | mm | 570x570x260 |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(caseta) | mm | 655x655x290 | |
| Dimensiuni nete (W x Dx H)(panel) | mm | 647x647x50 | |
| Dimensiuni brute (W x Dx H)(panel) | mm | 715x715x123 | |
| Greutate Neta/Bruta (caseta) | kg | 16/19 | |
| Greutate Neta/Bruta (panel) | kg | 2.5/4.5 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |
| Diametru teava condens | mm | ODΦ25 | |
| Control | Standard | Telecomanda infrarosu | |
| Interval temperatura pe unitatea de control | ℃ | 17~30 | |
| Temperatura din camera | Racire | ℃ | 17~32 |
| Incalzire | ℃ | 0~30 | |
| Consum Maxim | W | 2000 | |
| Curent Maxim | A | 8.7 | |
| Compresor | |||
| Tip | ROTATIV | ||
| Brand | TOSHIBA (GMCC) | ||
| Ulei | ml | 340 | |
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 2200 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound pressure level ) | dB(A) | 57 | |
| Nivel sunet unitate exterioara (sound power level ) | dB(A) | 60 | |
| Tip expansiune | Capilar +EXV | ||
| Unitatea exterioara | Dimensiuni(WxDxH) | mm | 800x333x554 |
| Ambalaj(WxDxH) | mm | 920x390x615 | |
| Greutate Neta/Bruta | kg | 34.5/37.3 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| Cantitate | kg | 1.18 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.2/1.5 | |
| Traseu frigorific | Lichid/ Gaz | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4″/3/8″) |
| Lungime maxima | m | 25 | |
| Inaltime maxima | m | 10 | |
| Tempertura ambient unitate exterioara | Racire | ℃ | -15~50 |
| Incalzire | ℃ | -15~24 | |




